长垣职业中等专业学校2023年各专业招生计划
长垣职业中等专业学校2023年计划招生3190人,想要了解长垣职业中等专业学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
长垣职业中等专业学校计划简介
招生计划:3190人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:河南省长垣市蒲东区景贤大道与伯玉路交叉口向东100米路南 |
隶属关系:省直管县(市)、县(市、区)属学校 | 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校)
执行国家减免学费政策
|
联办学校:河南机电职业学院
长垣职业中等专业学校2023年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
园艺技术 | 3年 | 小中专 | 61010501 | 0元/年 | 40人 | | |
园林技术 | 3年 | 小中专 | 61020222 | 0元/年 | 50人 | | |
畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030103 | 0元/年 | 50人 | | |
医疗器械维修与营销 | 3年 | 小中专 | 69020704 | 0元/年 | 115人 | | |
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020605 | 0元/年 | 120人 | | |
汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 70020806 | 0元/年 | 50人 | | |
机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 66030125 | 0元/年 | 30人 | | |
汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 70020626 | 0元/年 | 30人 | | |
市场营销 | 3年 | 小中专 | 73060219 | 0元/年 | 120人 | | |
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070120 | 0元/年 | 180人 | | |
机械加工技术 | 3年 | 小中专 | 66010221 | 0元/年 | 60人 | | |
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030122 | 0元/年 | 138人 | | |
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030323 | 0元/年 | 50人 | | |
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020124 | 0元/年 | 40人 | | |
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030113 | 0元/年 | 300人 | | |
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010114 | 0元/年 | 180人 | | |
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030315 | 0元/年 | 50人 | | |
工艺美术 | 3年 | 小中专 | 75010616 | 0元/年 | 380人 | | |
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020117 | 0元/年 | 50人 | | |
文秘 | 3年 | 小中专 | 79040118 | 0元/年 | 60人 | | |
汽车服务与营销 | 3年 | 小中专 | 70020507 | 0元/年 | 60人 | | |
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030108 | 0元/年 | 257人 | | |
建筑工程造价 | 3年 | 小中专 | 64050109 | 0元/年 | 360人 | | |
建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010210 | 0元/年 | 120人 | | |
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020221 | 0元/年 | 240人 | | |
物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010212 | 0元/年 | 60人 | | |
有关于长垣职业中等专业学校2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
上一篇:许昌市建安区职业中等专业学校2023年招生专业及计划
下一篇:郑州城铁交通中等专业学校2023年各专业招生计划
标签: