鹤壁工业中专2023年招生专业及计划
鹤壁工业中专2023年计划招生2370人,想要了解鹤壁工业中专各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
鹤壁工业中专计划简介
招生计划:2370人 | 校址区域:本省 |
学校级别:省部重点 | 学校地址:鹤壁市鹤山区矿山大道1号 |
隶属关系:省辖市属学校 | 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校)
执行国家减免学费政策
|
联办学校:河南物流职业学院
鹤壁工业中专2023年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010301 | 0元/年 | 200人 | | |
模具制造技术 | 3年 | 小中专 | 66010802 | 0元/年 | 100人 | | |
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030303 | 0元/年 | 50人 | | |
智能化生产线安装与运维 | 3年 | 小中专 | 66030604 | 0元/年 | 50人 | | |
汽车车身修复 | 3年 | 小中专 | 70020705 | 0元/年 | 50人 | | |
汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 70020806 | 0元/年 | 50人 | | |
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021025 | 0元/年 | 50人 | | |
戏剧表演 | 3年 | 小中专 | 75020426 | 0元/年 | 50人 | | |
城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060427 | 0元/年 | 20人 | | |
汽车车身修复 | 5年 | 3+2 | 70020719 | 0元/年 | 10人 | | |
数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 66010320 | 0元/年 | 25人 | | |
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020121 | 0元/年 | 50人 | | |
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070122 | 0元/年 | 15人 | | |
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020923 | 0元/年 | 50人 | | |
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030324 | 0元/年 | 50人 | | |
中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020113 | 0元/年 | 100人 | | |
美容美体艺术 | 3年 | 小中专 | 75011114 | 0元/年 | 50人 | | |
动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 76020415 | 0元/年 | 50人 | | |
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010116 | 0元/年 | 250人 | | |
化学工艺 | 3年 | 小中专 | 67020117 | 0元/年 | 50人 | | |
老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030318 | 0元/年 | 100人 | | |
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020107 | 0元/年 | 300人 | | |
数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 71020408 | 0元/年 | 50人 | | |
现代通信技术应用 | 3年 | 小中专 | 71030109 | 0元/年 | 150人 | | |
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070110 | 0元/年 | 250人 | | |
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070511 | 0元/年 | 50人 | | |
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010112 | 0元/年 | 150人 | | |
有关于鹤壁工业中专2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
上一篇:新乡市红旗区职业教育中心2023年招生专业及计划
下一篇:沁阳市职业教育中心学校2023年各专业招生计划
标签: