焦作护理学校2023年招生专业及计划
焦作护理学校2023年计划招生1600人,想要了解焦作护理学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
焦作护理学校计划简介
招生计划:1600人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:焦作市武陟县迎宾大道66号 |
隶属关系:省辖市属学校 | 学校性质:民间投资举办、政府协助学校(民办公助学校)
执行国家减免学费政策
|
焦作护理学校2023年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
护理 | 3年 | 小中专 | 72022101 | 5900元/年 | 950人 | | |
康复技术 | 3年 | 小中专 | 72060102 | 5900元/年 | 50人 | | |
中医康复技术 | 3年 | 小中专 | 72040803 | 5900元/年 | 50人 | | |
中医养生保健 | 3年 | 小中专 | 72040904 | 5900元/年 | 50人 | | |
药品食品检验 | 3年 | 小中专 | 69020405 | 5900元/年 | 50人 | | |
美容美体艺术 | 3年 | 小中专 | 75011106 | 5900元/年 | 50人 | | |
母婴照护 | 3年 | 小中专 | 79030513 | 4900元/年 | 50人 | | |
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010114 | 4900元/年 | 50人 | | |
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011007 | 5900元/年 | 50人 | | |
现代家政服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030108 | 5900元/年 | 50人 | | |
老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030309 | 5900元/年 | 50人 | | |
营养与保健 | 3年 | 小中专 | 72080110 | 4900元/年 | 50人 | | |
中医护理 | 3年 | 小中专 | 72040211 | 4900元/年 | 50人 | | |
婴幼儿托育 | 3年 | 小中专 | 72080312 | 4900元/年 | 50人 | | |
有关于焦作护理学校2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
上一篇:周口女子职业中等专业学校2023年招生专业及计划
下一篇:郑州市科技工业学校2023年各专业招生计划
标签: