新乡市职业教育中心2023年各专业招生计划
新乡市职业教育中心2023年计划招生3670人,想要了解新乡市职业教育中心各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
新乡市职业教育中心计划简介
招生计划:3670人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:新乡市文化街61号 |
隶属关系:省辖市属学校 | 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校)
执行国家减免学费政策
|
联办学校:漯河职业技术学院
新乡市职业教育中心2023年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
幼儿保育 | 5年 | 3+2 | 77010101 | 0元/年 | 150人 | | |
会计事务 | 5年 | 3+2 | 73030102 | 0元/年 | 40人 | | |
旅游服务与管理 | 5年 | 3+2 | 74010103 | 0元/年 | 40人 | | |
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070104 | 0元/年 | 80人 | | |
机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 66030105 | 0元/年 | 40人 | | |
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070106 | 0元/年 | 300人 | | |
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070555 | 0元/年 | 50人 | | |
大数据技术应用 | 3年 | 小中专 | 71020556 | 0元/年 | 100人 | | |
影像与影视技术 | 1年 | 大中专 | 76020349 | 0元/年 | 20人 | | |
服装设计与工艺 | 3年 | 小中专 | 68040250 | 0元/年 | 30人 | | |
中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020151 | 0元/年 | 30人 | | |
客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 73060352 | 0元/年 | 30人 | | |
机械加工技术 | 3年 | 小中专 | 66010253 | 0元/年 | 30人 | | |
增材制造技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010754 | 0元/年 | 50人 | | |
运动训练 | 1年 | 大中专 | 77030343 | 0元/年 | 20人 | | |
网络信息安全 | 1年 | 大中专 | 71020744 | 0元/年 | 20人 | | |
无人机操控与维护 | 1年 | 大中专 | 66060145 | 0元/年 | 20人 | | |
食品加工工艺 | 1年 | 大中专 | 69010146 | 0元/年 | 20人 | | |
动漫与游戏制作 | 1年 | 大中专 | 76020447 | 0元/年 | 20人 | | |
美发与形象设计 | 1年 | 大中专 | 75011048 | 0元/年 | 20人 | | |
汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020637 | 0元/年 | 20人 | | |
焊接技术应用 | 1年 | 大中专 | 66010538 | 0元/年 | 20人 | | |
机电技术应用 | 1年 | 大中专 | 66030139 | 0元/年 | 20人 | | |
数控技术应用 | 1年 | 大中专 | 66010340 | 0元/年 | 20人 | | |
旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 74010141 | 0元/年 | 20人 | | |
艺术设计与制作 | 1年 | 大中专 | 75010142 | 0元/年 | 20人 | | |
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030331 | 0元/年 | 50人 | | |
休闲体育服务与管理 | 3年 | 小中专 | 77030232 | 0元/年 | 40人 | | |
纺织技术与服务 | 3年 | 小中专 | 68040133 | 0元/年 | 40人 | | |
电子商务 | 1年 | 大中专 | 73070134 | 0元/年 | 30人 | | |
计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020135 | 0元/年 | 30人 | | |
工业机器人技术应用 | 1年 | 大中专 | 66030336 | 0元/年 | 20人 | | |
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010425 | 0元/年 | 40人 | | |
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010126 | 0元/年 | 50人 | | |
航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040227 | 0元/年 | 50人 | | |
艺术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010128 | 0元/年 | 100人 | | |
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011029 | 0元/年 | 50人 | | |
影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 76020330 | 0元/年 | 50人 | | |
焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010519 | 0元/年 | 50人 | | |
无人机操控与维护 | 3年 | 小中专 | 66060120 | 0元/年 | 40人 | | |
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010121 | 0元/年 | 400人 | | |
食品加工工艺 | 3年 | 小中专 | 69010122 | 0元/年 | 30人 | | |
动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 76020423 | 0元/年 | 50人 | | |
数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 71020424 | 0元/年 | 50人 | | |
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021013 | 0元/年 | 200人 | | |
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030114 | 0元/年 | 300人 | | |
数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010315 | 0元/年 | 50人 | | |
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030316 | 0元/年 | 50人 | | |
电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 71010517 | 0元/年 | 40人 | | |
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020618 | 0元/年 | 80人 | | |
市场营销 | 3年 | 小中专 | 73060207 | 0元/年 | 50人 | | |
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030108 | 0元/年 | 100人 | | |
物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010209 | 0元/年 | 50人 | | |
网络信息安全 | 3年 | 小中专 | 71020710 | 0元/年 | 50人 | | |
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020111 | 0元/年 | 200人 | | |
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020222 | 0元/年 | 100人 | | |
有关于新乡市职业教育中心2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
上一篇:遂平县职业教育中心2023年各专业招生计划
下一篇:漯河市源汇区中等专业学校2023年招生专业及计划
标签: