鹤壁市机电信息工程学校2023年各专业招生计划
鹤壁市机电信息工程学校2023年计划招生1900人,想要了解鹤壁市机电信息工程学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
鹤壁市机电信息工程学校计划简介
招生计划:1900人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:鹤壁市职教园区 |
隶属关系:省辖市属学校 | 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校)
执行国家减免学费政策
|
联办学校:鹤壁职业技术学院
鹤壁市机电信息工程学校2023年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 66030101 | 1900元/年 | 50人 | | |
数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 66010302 | 1900元/年 | 50人 | | |
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020103 | 1900元/年 | 100人 | | |
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070504 | 1900元/年 | 50人 | | |
电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010305 | 1900元/年 | 100人 | | |
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070106 | 1900元/年 | 150人 | | |
物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 73080119 | 1900元/年 | 50人 | | |
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010120 | 1900元/年 | 200人 | | |
建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010221 | 1900元/年 | 50人 | | |
计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020122 | 1900元/年 | 50人 | | |
建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030123 | 1900元/年 | 50人 | | |
动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 76020413 | 1900元/年 | 150人 | | |
农机设备应用与维修 | 3年 | 小中专 | 61011314 | 1900元/年 | 50人 | | |
汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 70020815 | 1900元/年 | 50人 | | |
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020616 | 1900元/年 | 100人 | | |
数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010317 | 1900元/年 | 50人 | | |
界面设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010218 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑工程造价 | 3年 | 小中专 | 64050107 | 1900元/年 | 50人 | | |
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030108 | 1900元/年 | 100人 | | |
机械制造技术 | 3年 | 小中专 | 66010109 | 1900元/年 | 100人 | | |
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020110 | 1900元/年 | 100人 | | |
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030111 | 1900元/年 | 50人 | | |
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010112 | 1900元/年 | 100人 | | |
有关于鹤壁市机电信息工程学校2023年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
上一篇:洛阳市体育运动学校2023年各专业招生计划
下一篇:正阳县职业中等专业学校2023年招生专业及计划
标签: