河南中考300多分能上体校吗
河南中考300多分能上体校吗?河南中考300多分能上体校,按照其他地区的最低分数线,河南中考300分基本是能达到最低分数线的标准。河南体育特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数线的65%且不低于普通高中最低投档控制分数线的前提下,按特长测试成绩从高分到低分录取。
河南市2022年中招特长类招生投档名单
根据各校公布的特长生招生方案、考生参加特长测试成绩和中考成绩,现将2022年普通高中特长生投档名单公布。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 学校特长专项 |
| 1 | 2103010635 | 黄哲轩 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
| 2 | 2103010260 | 李星哲 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
| 3 | 2103120083 | 林龙江 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
| 4 | 2103230182 | 谢永韬 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
| 5 | 2103130331 | 唐君尧 | 男 | 河南一中高中排球-男子排球 |
| 6 | 2106190008 | 张佳颖 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 7 | 2103010382 | 周芯如 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 8 | 2103010398 | 柯敬韬 | 男 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 9 | 2103010374 | 肖惠文 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 10 | 2103240084 | 李佳旎 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 11 | 2106190049 | 肖瑶 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 12 | 2103040156 | 陈屹芊 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 13 | 2103010341 | 陈佳萱 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 14 | 2103010415 | 沈玫琳 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 15 | 2103010413 | 邱泽涵 | 男 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 16 | 2106060190 | 李以涵 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 17 | 2108070163 | 李思颖 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 18 | 2103150749 | 林心怡 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 19 | 2106190114 | 钟逸莹 | 女 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 20 | 2103010357 | 林晖麟 | 男 | 河南一中高中声乐-声乐 |
| 21 | 2106010402 | 曾李琨 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 22 | 2103130341 | 黄子乐 | 女 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 23 | 2108010140 | 魏莹莹 | 女 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 24 | 2108080271 | 王子恒 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 25 | 2111080450 | 梁轶涵 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 26 | 2112010314 | 叶炀 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 27 | 2106040264 | 黄泓毅 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 28 | 2111070105 | 柯玮杰 | 男 | 河南一中高中田径-田径(限跑、跳类) |
| 29 | 2103010444 | 李诚浩 | 男 | 河南一中高中西洋管弦乐-巴松 |
| 30 | 2106190098 | 傅梓恒 | 男 | 河南一中高中西洋管弦乐-大提琴 |
| 31 | 2103030355 | 蔡隽宜 | 女 | 河南一中高中西洋管弦乐-低音提琴 |
| 32 | 2103080005 | 陈心恬 | 女 | 河南一中高中西洋管弦乐-短笛 |
| 33 | 2103010005 | 陈洺轩 | 男 | 河南一中高中西洋管弦乐-小提琴 |
| 34 | 2103010010 | 陈子非 | 男 | 河南一中高中西洋管弦乐-长号 |
| 35 | 2103120300 | 陆汀滢 | 女 | 河南一中高中西洋管弦乐-中提琴 |
| 36 | 2103010495 | 赖子杰 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 37 | 2103010195 | 陈博浒 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 38 | 2103010462 | 吴灵钰 | 女 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 39 | 2103010322 | 汪承典 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 40 | 2103120063 | 骆涵楷 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 41 | 2106060207 | 陈悦淇 | 女 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 42 | 2103010110 | 李霖 | 男 | 河南一中高中游泳-游泳 |
| 43 | 2106090298 | 魏新晨 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 44 | 2111130317 | 李晓嫣 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 45 | 2103060058 | 刘可婕 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 46 | 2103030101 | 庄岚 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 47 | 2106090260 | 蔡欣成 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 48 | 2112080050 | 李陈曦 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 49 | 2103210369 | 魏雨璇 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 50 | 2103080351 | 林羿玟 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 51 | 2113010220 | 洪怡馨 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 52 | 2103210227 | 李嘉慧 | 女 | 河南二中高中声乐-声乐 |
| 53 | 2112010181 | 柳铭轩 | 男 | 河南二中高中足球-非守门员 |
| 54 | 2112030277 | 邓杰洋 | 男 | 河南二中高中足球-非守门员 |
| 55 | 2103060608 | 王唯乐 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 56 | 2103030327 | 魏嘉琦 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 57 | 2103080264 | 许婧怡 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 58 | 2103240092 | 林屿涧 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 59 | 2103170128 | 陈文婷 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 60 | 2103060606 | 涂朋菲 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 61 | 2103180085 | 薛黄羽 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 62 | 2103150364 | 洪奕 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 63 | 2103110450 | 凌佳音 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 64 | 2103160356 | 郑怡滢 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 65 | 2103090235 | 肖可欣 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 66 | 2106870065 | 李欣月 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 67 | 2103230156 | 郭敏杰 | 男 | 大同中学高中美术-美术 |
| 68 | 2106040139 | 陈鸾瑾 | 男 | 大同中学高中美术-美术 |
| 69 | 2103130037 | 陈诗雨 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 70 | 2103020065 | 张陈霞 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 71 | 2106060036 | 黄雨彤 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 72 | 2103110382 | 蔡甜甜 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 73 | 2103150563 | 汪美 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 74 | 2106070010 | 王可欣 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 75 | 2103240383 | 黄丽晖 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 76 | 2106040225 | 黄加持 | 男 | 大同中学高中美术-美术 |
| 77 | 2106040450 | 陈可 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 78 | 2103230316 | 林昱彤 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 79 | 2103020068 | 吴彦希 | 男 | 大同中学高中美术-美术 |
| 80 | 2103090362 | 黄熙 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 81 | 2106070164 | 钟淑琦 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 82 | 2103180215 | 陈一一 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 83 | 2103130129 | 林欣蕾 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 84 | 2106870152 | 龚洁丽 | 女 | 大同中学高中美术-美术 |
| 85 | 2103180348 | 苏文滨 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 86 | 2103180128 | 王梓轩 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 87 | 2103130176 | 杨尚宗 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 88 | 2103060472 | 王浩 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 89 | 2103180296 | 林桂仲 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 90 | 2103240347 | 曾俊皓 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 91 | 2103180024 | 李逸 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 92 | 2103220223 | 杨鸿宇 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 93 | 2103220226 | 祝佳豪 | 男 | 大同中学高中排球-排球男 |
| 94 | 2103220054 | 陈妙芳 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 95 | 2103180120 | 倪佳韵 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 96 | 2103180286 | 阮欣 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 97 | 2103040338 | 戴涵琦 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 98 | 2103220201 | 王静文 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 99 | 2103070452 | 李想 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 100 | 2103180026 | 林晞 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 101 | 2103220204 | 张家怡 | 女 | 大同中学高中排球-排球女 |
| 102 | 2103040088 | 陈奕芃 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 103 | 2103150621 | 赖岳鹏 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 104 | 2103180133 | 黄元皓 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 105 | 2103210171 | 胡华茂 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 106 | 2103150538 | 王庭震 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 107 | 2103170407 | 杨国成 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 108 | 2106070519 | 吴祥瑞 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 109 | 2103210040 | 李广煜 | 男 | 大同中学高中声乐-声乐 |
| 110 | 2103080486 | 郭思婷 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 111 | 2103230293 | 陈雨彤 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 112 | 2103060007 | 黄靖媛 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 113 | 2103060025 | 王洪佳妮 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 114 | 2103210044 | 黄霈珊 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 115 | 2103060011 | 李静雯 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 116 | 2106070020 | 许涵 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 117 | 2103210201 | 舒美怡 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 118 | 2103060004 | 高钰舒 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 119 | 2103040375 | 林琪 | 女 | 大同中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 120 | 2106190096 | 林源 | 男 | 河南六中高中朗诵-男生朗诵 |
| 121 | 2103010620 | 赵伯伦 | 男 | 河南六中高中朗诵-男生朗诵 |
| 122 | 2103130293 | 董隽毓 | 女 | 河南六中高中朗诵-女生朗诵 |
| 123 | 2111000016 | 张隽曦 | 女 | 河南六中高中朗诵-女生朗诵 |
| 124 | 2106010377 | 卢可涵 | 女 | 河南六中高中朗诵-女生朗诵 |
| 125 | 2103060207 | 谢诗涵 | 女 | 河南六中高中朗诵-女生朗诵 |
| 126 | 2103080682 | 柯锶羽 | 女 | 河南六中高中朗诵-女生朗诵 |
| 127 | 2108050453 | 尤靖皓 | 男 | 河南六中高中声乐-声乐 |
| 128 | 2103060047 | 郭天一 | 男 | 河南六中高中声乐-声乐 |
| 129 | 2103090419 | 吴晨宁 | 女 | 河南六中高中声乐-声乐 |
| 130 | 2103090159 | 黄俊辉 | 男 | 河南六中高中声乐-声乐 |
| 131 | 2108070229 | 苏博毅 | 男 | 河南六中高中声乐-声乐 |
| 132 | 2103160153 | 董妍霖 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 133 | 2103140023 | 李羽轩 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 134 | 2103060017 | 梅偲涵 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 135 | 2103170286 | 周慧敏 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 136 | 2103060090 | 池至宁 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 137 | 2103060005 | 胡诗淇 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 138 | 2103150258 | 余庚怡 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 139 | 2106080496 | 陈祖珊 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 140 | 2103090221 | 张渝萱 | 女 | 河南六中高中舞蹈-舞蹈 |
| 141 | 2103060048 | 何子洁 | 女 | 河南六中高中足球-女子足球非守门员 |
| 142 | 2103060015 | 林燕婷 | 女 | 河南六中高中足球-女子足球非守门员 |
| 143 | 2103080282 | 周畅 | 女 | 双十中学高中篮球-女子篮球 |
| 144 | 2103080667 | 陈韵 | 女 | 双十中学高中篮球-女子篮球 |
| 145 | 2103230230 | 王琪 | 女 | 双十中学高中篮球-女子篮球 |
| 146 | 2103010766 | 胡卓偲 | 女 | 双十中学高中篮球-女子篮球 |
| 147 | 2103010173 | 吴语潼 | 女 | 双十中学高中篮球-女子篮球 |
| 148 | 2106190004 | 曹诗冉 | 女 | 双十中学高中民乐-二胡 |
| 149 | 2106190009 | 房子又 | 女 | 双十中学高中民乐-柳琴 |
| 150 | 2106060005 | 王紫萱 | 女 | 双十中学高中民乐-琵琶 |
| 151 | 2106100336 | 张毓倢 | 女 | 双十中学高中民乐-扬琴 |
| 152 | 2108010159 | 颜子翔 | 男 | 双十中学高中田径-田径 |
| 153 | 2111020938 | 陈虹文 | 女 | 双十中学高中田径-田径 |
| 154 | 2106010299 | 王福临 | 男 | 双十中学高中田径-田径 |
| 155 | 2103080710 | 曾韵 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 156 | 2103080529 | 曹雅茜 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 157 | 2103080310 | 彭晨 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 158 | 2103080689 | 刘曼渝 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 159 | 2103010187 | 章绚 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 160 | 2103080090 | 郑希妍 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 161 | 2103080460 | 孙诗琪 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 162 | 2103060020 | 邱雨晴 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 163 | 2103080339 | 傅静仪 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 164 | 2103070160 | 洪子涵 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 165 | 2103080121 | 王开炜 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 166 | 2103080128 | 杨宁芝 | 女 | 双十中学高中舞蹈-舞蹈 |
| 167 | 2111810211 | 陈麒沣 | 男 | 双十中学高中西洋管弦乐-大管 |
| 168 | 2103110159 | 黄靖纯 | 女 | 双十中学高中西洋管弦乐-大提琴 |
| 169 | 2103080085 | 张翰熙 | 男 | 双十中学高中西洋管弦乐-单簧管 |
| 170 | 2112210295 | 吴松达 | 男 | 双十中学高中西洋管弦乐-萨克斯 |
| 171 | 2103110036 | 徐钰锟 | 男 | 双十中学高中西洋管弦乐-小提琴 |
| 172 | 2106190012 | 王庭仪 | 女 | 双十中学高中西洋管弦乐-有音高打击乐器 |
| 173 | 2103110536 | 王儆锐 | 男 | 双十中学高中西洋管弦乐-圆号 |
| 174 | 2103030195 | 黄欣玥 | 女 | 双十中学高中西洋管弦乐-长笛 |
| 175 | 2103080728 | 高苏闽 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 176 | 2103080761 | 张欣励 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 177 | 2106030709 | 陈心如 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 178 | 2103080733 | 黄紫仪 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 179 | 2103080752 | 杨林 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 180 | 2103080743 | 刘语菲 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 181 | 2103080745 | 罗晨溪 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 182 | 2106030653 | 谢景璇 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球 |
| 183 | 2103080749 | 唐诗晗 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球(守门员) |
| 184 | 2108020509 | 吴靖怡 | 女 | 双十中学高中足球-女子足球(守门员) |
| 185 | 2103120413 | 许超轶 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 186 | 2103020020 | 路岩 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 187 | 2103120481 | 刘朗 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 188 | 2106050437 | 郭新毓 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 189 | 2103120424 | 江宇凡 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 190 | 2106020334 | 游其熠 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 191 | 2106010703 | 郑元昊 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 192 | 2103020011 | 魏建轩 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 193 | 2103120229 | 刘铭 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 194 | 2106020656 | 黄晨焱 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 195 | 2103020008 | 朱文璟 | 男 | 湖滨中学高中足球-非守门员 |
| 196 | 2103120420 | 熊泽涵 | 男 | 湖滨中学高中足球-守门员 |
| 197 | 2103040378 | 李宇恒 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
| 198 | 2103080579 | 陈子怿 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
| 199 | 2103010020 | 黄荣昊 | 男 | 河南三中高中游泳-游泳 |
| 200 | 2106040512 | 李雅倩 | 女 | 河南三中高中足球-非守门员 |
| 201 | 2103130495 | 杨雅兰 | 女 | 河南三中高中足球-非守门员 |
| 202 | 2103060026 | 王佳蔚 | 女 | 河南三中高中足球-非守门员 |
| 203 | 2103100216 | 林可馨 | 女 | 河南三中高中足球-非守门员 |
| 204 | 2111010214 | 陈健宇 | 男 | 海沧实验中学高中篮球-男子篮球 |
| 205 | 2108050219 | 吴悠 | 男 | 海沧实验中学高中篮球-男子篮球 |
| 206 | 2108010172 | 钟雅鑫 | 女 | 海沧实验中学高中篮球-女子篮球 |
| 207 | 2108040387 | 甘志圣 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 208 | 2108010331 | 江万斌 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 209 | 2108020054 | 官秩宇 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 210 | 2111060155 | 叶强 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 211 | 2111100094 | 蔡飞扬 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 212 | 2111120200 | 潘小鹏 | 男 | 河南海沧中学高中田径-田径 |
| 213 | 2108030128 | 肖南 | 男 | 河南海沧中学高中足球-男子足球非守门员 |
| 214 | 2108040326 | 郑瀚林 | 男 | 河南海沧中学高中足球-男子足球非守门员 |
| 215 | 2108040106 | 廖文博 | 男 | 河南海沧中学高中足球-男子足球非守门员 |
| 216 | 2108040061 | 黄宇航 | 男 | 河南海沧中学高中足球-男子足球非守门员 |
| 217 | 2111010627 | 魏厦岩 | 男 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 218 | 2111000044 | 江媛媛 | 女 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 219 | 2108020033 | 吴诗焓 | 女 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 220 | 2111090164 | 杨庆 | 男 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 221 | 2111090124 | 吕嘉玲 | 女 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 222 | 2111070827 | 谢可苏 | 女 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 223 | 2111080585 | 王靖瀚 | 男 | 集美中学高中田径-集美中学田径 |
| 224 | 2111050369 | 钟恩琪 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 225 | 2108030191 | 陈婉娴 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 226 | 2103060019 | 潘思彤 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 227 | 2103060002 | 陈滢蓓 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 228 | 2103010331 | 余思洁 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 229 | 2103060010 | 李靖茜 | 女 | 集美中学高中舞蹈-集美中学舞蹈 |
| 230 | 2103150238 | 陈俊骐 | 男 | 集美中学高中西洋管弦乐-单簧管 |
| 231 | 2108020124 | 王思齐 | 男 | 集美中学高中西洋管弦乐-小号 |
| 232 | 2106030652 | 曾嘉鑫 | 男 | 集美中学高中西洋管弦乐-小号 |
| 233 | 2103150599 | 徐优 | 女 | 集美中学高中西洋管弦乐-长笛 |
| 234 | 2103140536 | 许欣媛 | 女 | 集美中学高中西洋管弦乐-中萨 |
| 235 | 2112030489 | 苏航 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 236 | 2106010669 | 刘炫 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 237 | 2111020223 | 曾博韬 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 238 | 2106010464 | 赵骞腾 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 239 | 2106010608 | 张腾 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 240 | 2106030052 | 杨永祺 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 241 | 2106030637 | 张雪良 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球 |
| 242 | 2103020013 | 张华浩 | 男 | 集美中学高中足球-男子足球守门员 |
| 243 | 2108030345 | 王婕 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 244 | 2108030258 | 彭婷 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 245 | 2108030070 | 梁雅勤 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 246 | 2108040037 | 谢淑娜 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 247 | 2106030685 | 张丽文 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 248 | 2108040227 | 徐佳灵 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 249 | 2111050446 | 陈婧雯 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球 |
| 250 | 2106030710 | 杨莹 | 女 | 集美中学高中足球-女子足球守门员 |
| 251 | 2111030383 | 刘之秦 | 男 | 河南十中高中篮球-篮球 |
| 252 | 2111020382 | 周淀奇 | 男 | 河南十中高中篮球-篮球 |
| 253 | 2111020464 | 汪泽文 | 男 | 河南十中高中篮球-篮球 |
| 254 | 2111020714 | 张银兵 | 男 | 河南十中高中篮球-篮球 |
| 255 | 2108050251 | 邱宇翔 | 男 | 河南十中高中篮球-篮球 |
| 256 | 2111100217 | 上官昌彬 | 男 | 杏南中学高中棒球-杏南中学高中棒球 |
| 257 | 2111020132 | 蔡依涵 | 女 | 杏南中学高中篮球-杏南中学女子篮球 |
| 258 | 2111030638 | 钱欣怡 | 女 | 杏南中学高中篮球-杏南中学女子篮球 |
| 259 | 2111030493 | 黄香烨 | 女 | 杏南中学高中篮球-杏南中学女子篮球 |
| 260 | 2111060252 | 林雪雯 | 女 | 杏南中学高中篮球-杏南中学女子篮球 |
| 261 | 2108080069 | 杨佳琪 | 女 | 杏南中学高中篮球-杏南中学女子篮球 |
| 262 | 2108050437 | 邱炀钧 | 男 | 乐安中学高中武术-传统南拳 |
| 263 | 2111050253 | 汪聪颖 | 男 | 乐安中学高中武术-传统南拳 |
| 264 | 2108090051 | 陈怀略 | 男 | 乐安中学高中武术-传统南拳 |
| 265 | 2111010676 | 王博程 | 男 | 乐安中学高中武术-传统太极拳 |
| 266 | 2111020137 | 雍思源 | 男 | 乐安中学高中武术-传统一、二、三、四类拳 |
| 267 | 2108050444 | 吴凌睿 | 男 | 乐安中学高中武术-自选南拳 |
| 268 | 2111050342 | 刘佳 | 女 | 乐安中学高中武术-自选太极拳 |
| 269 | 2111050456 | 罗振航 | 男 | 乐安中学高中武术-自选太极拳 |
| 270 | 2111020537 | 王子昂 | 男 | 乐安中学高中武术-自选长拳 |
| 271 | 2111030144 | 张俊华 | 男 | 乐安中学高中武术-自选长拳 |
| 272 | 2111020761 | 李佳豪 | 男 | 乐安中学高中武术-自选长拳 |
| 273 | 2111020323 | 蔡鸿宇 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 274 | 2111070392 | 徐逸凡 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 275 | 2111120092 | 蔡博晨 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 276 | 2108080175 | 江嘉伟 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 277 | 2111060383 | 陈敏杰 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 278 | 2108060129 | 刘翊晨 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 279 | 2111020965 | 魏涵宾 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 280 | 2111050210 | 王灿 | 男 | 河南一中集美分校高中足球-非守门员 |
| 281 | 2111080055 | 杨文涛 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-后卫 |
| 282 | 2108080029 | 杨晨皓 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-后卫 |
| 283 | 2111010568 | 郑艺秋 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-前锋 |
| 284 | 2106050609 | 艾立凡 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-前锋 |
| 285 | 2103130349 | 刘奇鑫 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-前锋 |
| 286 | 2111080262 | 庄忠祺 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-中锋 |
| 287 | 2112010089 | 徐洋 | 男 | 同安一中高中篮球-男篮-中锋 |
| 288 | 2112010330 | 罗玉婷 | 女 | 同安一中高中篮球-女篮 |
| 289 | 2112010320 | 林安琪 | 女 | 同安一中高中篮球-女篮 |
| 290 | 2106030367 | 陈紫涵 | 女 | 同安一中高中篮球-女篮 |
| 291 | 2112010316 | 李不凡 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 292 | 2112210189 | 申旭恩 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 293 | 2112010110 | 黄炜烨 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 294 | 2112210218 | 洪毓晨 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 295 | 2112130031 | 张城锴 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 296 | 2112180047 | 柯东升 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 297 | 2103040243 | 陈城松 | 男 | 同安一中高中田径-田径 |
| 298 | 2112180138 | 刘丹 | 女 | 同安一中高中田径-田径 |
| 299 | 2113120094 | 张潇潇 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 300 | 2103150305 | 李艺珂 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 301 | 2108010211 | 张欣怡 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 302 | 2111020361 | 李诗琪 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 303 | 2106080721 | 赖杰颖 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 304 | 2106090290 | 黄馨 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 305 | 2112010044 | 叶柯瑜 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 306 | 2112020234 | 郭新盈 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 307 | 2112010123 | 蔡宝畑 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 308 | 2103060014 | 林莳函 | 女 | 同安一中高中舞蹈-舞蹈 |
| 309 | 2112010013 | 陈鸿基 | 男 | 同安一中高中足球-非守门员 |
| 310 | 2112010235 | 黄海洋 | 男 | 同安一中高中足球-非守门员 |
| 311 | 2112190216 | 张圣 | 男 | 同安一中高中足球-非守门员 |
| 312 | 2108030014 | 黄征梁 | 男 | 同安一中高中足球-非守门员 |
| 313 | 2112190131 | 廖水源 | 男 | 同安一中高中足球-非守门员 |
| 314 | 2112060424 | 林如意 | 女 | 同安实验中学高中排球-女子排球 |
| 315 | 2112160086 | 丘凯琳 | 女 | 同安实验中学高中排球-女子排球 |
| 316 | 2112160116 | 叶安琪 | 女 | 同安实验中学高中排球-女子排球 |
